|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | G90 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 128 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΙ/ΜΑΥΡΟΙ/ΑΣΠΡΟΙ/ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | διάσταση (χιλ.): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 90 | Βάρος (κλ): | 85 |
| ανώτατη δύναμη: | 4,2 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 4,8 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1190 | Ρόδες: | 2.50 - 17/2,50 - 17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 800 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 75 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ||
| Υψηλό φως: | cub μοτοσικλέτα μοτοποδηλάτων,cub αθλητική μοτοσικλέτα |
||
Περιγραφή προϊόντων
G90 CUB μοτοσικλετών
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 90 CC
2 ΜΙΛΗΣΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΩΝ
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 150 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 110 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 8,2 KW/8500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 9,8 NM/7000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1370 | ΡΟΔΕΣ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 870 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 105 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας