|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος μηχανών: | ενιαίος κύλινδρος, αερόψυκτος | Καύσιμα: | Αέριο/diesel |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | CUB | Όρος: | Νέος |
| Φρένο (F/R): | Δίσκος/Dirum | Αρχικό σύστημα: | Electric+kick έναρξη |
| Υψηλό φως: | Tr135-βλ.,Δροσισμένη αέρας Cub μοτοσικλέτα,Ενιαία Cub κυλίνδρων μοτοσικλέτα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Tr135-βλ. cub με τον ψηφιακό μετρητή, τον μπλε πρωινούς τρέχοντας λαμπτήρα και τους λαμπτήρες διακοσμήσεων
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 135 CC
2 ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ
| Στοιχείο | Τεχνικές παράμετροι | |
| Πρότυπο μηχανών | 135cc | |
| Τύπος μηχανών | Ο ενιαίος κύλινδρος, 4 κτυπά, αερόψυξη οριζόντια | |
| Μέγιστη δύναμη (KW (r/min)) | 6.2KW/7500±375r/min | |
| Μέγιστη ροπή (Ν·μ (r/min)) | 9.4N.m/5500±275r/min | |
| Ανάφλεξη | C.D.I | |
| Σύστημα έναρξης | Ηλεκτρικός/λάκτισμα | |
| Διάσταση (χιλ.) | 1940×680×1030 | |
| Wheelbase (χιλ.) | 1280 | |
| Ελάχιστη εκκαθάριση (χιλ.) | 125 | |
| Ξηρό βάρος (κλ) | 99 | |
| Μέγιστο φορτίο (κλ) | 150 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 83 | |
| Ελάχιστη κατανάλωση (L/100km) | <2,5 | |
| Μέγεθος ροδών (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | 110/90-13 | |
| Τύπος συμπλεκτών | Υγρό πολλαπλάσιο | |
| Ύψος καθισμάτων (χιλ.) | 760 | |
| Ικανότητα καυσίμων (Λ) | 4 | |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
ψηφιακός μετρητής
μπλε πρωινοί τρέχοντας λαμπτήρες λαμπτήρων και διακοσμήσεων
Εισάγετε το μήνυμά σας