|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος μηχανών: | Ο ενιαίος κύλινδρος, 4 κτυπά, αερόψυξη οριζόντια | Τύπος μηχανών: | 4-κτύπημα, ενιαίος κύλινδρος, αερόψυκτος |
|---|---|---|---|
| Καύσιμα: | Αέριο/diesel | Τύπος: | CUB |
| Μπαταρία: | 12v5ah | Καυτή λέξη κλειδί: | Μοτοσικλέτα μοτοποδηλάτων |
| Υψηλό φως: | 110cc Cub μοτοσικλέτα,165kg Cub φορτίων μοτοσικλέτα,Cub αερόψυξης μοτοσικλέτα |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΓΕΡΑΚΙ, 110cc
| Στοιχείο | Τεχνικές παράμετροι | |
| Πρότυπο μηχανών | Balancer YF 110cc μηχανή | |
| Τύπος μηχανών | Ο ενιαίος κύλινδρος, 4 κτυπά, αερόψυξη οριζόντια | |
| Μέγιστη δύναμη (KW (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Μέγιστη ροπή (Ν·μ (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Ανάφλεξη | C.D.I | |
| Σύστημα έναρξης | Ηλεκτρική/κλωτσημένη έναρξη | |
| Διάσταση (χιλ.) | 1900*710*1000 | |
| Wheelbase (χιλ.) | 1280 | |
| Ελάχιστη εκκαθάριση (χιλ.) | 150 | |
| Ξηρό βάρος (κλ) | 90 | |
| Μέγιστο φορτίο (κλ) | 165 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 85 | |
| Ελάχιστη κατανάλωση (L/100km) | 1.9 | |
| Μέγεθος ροδών (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | Front110/90-13, οπίσθιο Drum110/90-13 | |
| Τύπος συμπλεκτών | Ημι αυτόματος/αυτόματος | |
| Ύψος καθισμάτων (χιλ.) | 750 | |
| Ικανότητα καυσίμων (Λ) | 3.5 | |
Εισάγετε το μήνυμά σας