|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | TIN110 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 105 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ | διάσταση (χιλ.): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 110 | Βάρος (κλ): | 95 |
| ανώτατη δύναμη: | 5,0 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 7,2 NM/5000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1230 | Ρόδες: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 750 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 85 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ||
| Υψηλό φως: | cub μοτοσικλέτα μοτοποδηλάτων,cub αθλητική μοτοσικλέτα |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 110 CUB μοτοσικλετών
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 110 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 95 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 5,0 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 7,2 NM/5000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1230 | ΡΟΔΕΣ: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 750 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 85 |
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 110 CC
2 ΜΙΛΗΣΕ Η ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ Η ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΩΝ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας