|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | U7 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 105 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΙ/ΜΑΥΡΟΙ/ΑΣΠΡΟΙ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ/CHAMPAGNE | διάσταση (χιλ.): | 1900×700×1090 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 110 | Βάρος (κλ): | 95 |
| ανώτατη δύναμη: | 5,0 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 7,2 NM/5000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1280 | Ρόδες: | 2.50 -17 / 2.75 -14 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 780 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 85 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ||
| Υψηλό φως: | cub μοτοσικλέτα μοτοποδηλάτων,cub που συναγωνίζεται mortorcycle |
||
Περιγραφή προϊόντων
U7 110 CUB μοτοσικλετών (ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ τη ΣΥΝΤΡΙΒΗ)
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 110 CC
2 ΜΙΛΗΣΕ Η ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ Η ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΩΝ
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΙ/ΜΑΥΡΟΙ/ΑΣΠΡΟΙ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ/CHAMPAGNE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 1960×690×1140 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 125 /135 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 93 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 5.5 / 6,5 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 8.6 / 9,0 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1310 | ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 780 |
| ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI | ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 85 | ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1 ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ ΚΡΑΝΩΝ UNDERSEAT ΠΛΉΡΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ
2 MP3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ
3 USB ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας