|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | ΤΑΝΓΚΟ 110 ΑΜΕΣΩΣ |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 108 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | διάσταση (χιλ.): | 1870×690×1250 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 110 | Βάρος (κλ): | 93 |
| ανώτατη δύναμη: | 5,0 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 7,2 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1230 | Ρόδες: | 2.25-17 / 2.75-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 800 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 75 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ||
| Επισημαίνω: | cub μοτοσικλέτα μοτοποδηλάτων,cub που συναγωνίζεται mortorcycle |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΤΑΝΓΚΟ 110 ΑΜΕΣΩΣ CUB μοτοσικλετών
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 110 CC
2 ΜΙΛΗΣΕ Η ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ Η ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΩΝ
4 ΔΙΠΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 1930×800×1350 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 200 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 110 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 10,2 KW/8000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 13,8 NM/6500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1365 | ΡΟΔΕΣ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 890 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 110 |
| ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΚ): | 300 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας