|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | U3 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 105 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΛΕΥΚΟ | διάσταση (χιλ.): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 200 / 250 | Βάρος (κλ): | 90 |
| ανώτατη δύναμη: | 5.5 / 6,5 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 8.6 / 9,0 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1310 | Ρόδες: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 810 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | ηλεκτρικός | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 120 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ||
| Επισημαίνω: | μίνι μοτοσικλέτα τσεπών,μικρές αθλητικό να περιοδεύσει μοτοσικλέτες |
||
Περιγραφή προϊόντων
U3 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ/ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΩ'ΤΩΝ/6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ 200/250 ΤΩΝ CC
2 ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ
4 ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΡΗΤΉΣ LCD
5 ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΩΤΟΣ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΛΕΥΚΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 200 / 250 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 90 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 5.5 / 6,5 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 8.6 / 9,0 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1310 | ΡΟΔΕΣ: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 810 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 120 |
| ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: |
ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
Εισάγετε το μήνυμά σας