|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | EEC CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | U1 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 105 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ | διάσταση (χιλ.): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 125/135 | Βάρος (κλ): | 90 |
| ανώτατη δύναμη: | 5.5 / 6,5 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 8.6 / 9,0 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1310 | Ρόδες: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 810 | Ανάφλεξη: | CDI |
| Έναρξη: | Ηλεκτρικός | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 75 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΑ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ | ||
| Επισημαίνω: | μίνι μοτοσικλέτα βενζίνης,μίνι μοτοσικλέτα τσεπών |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ U1 125CC/ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΡΗΤΉΣ/ΟΔΗΓΗΜΈΝΟ DRL/ΟΔΗΓΗΜΈΝΑ ΦΩ'ΤΑ ΣΤΡΟΦΉΣ ΟΥΡΏΝ ΕΛΑΦΡΙΆ/ΟΔΗΓΗΜΈΝΑ
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων
1 ΜΗΧΑΝΉ WP125 ΜΕ BALANCER
2 ΡΟΔΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ
4 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1 ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟΥΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
2 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 7 ΧΡΩΜΑΤΩΝ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΚΑΙ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΟΔΗΓΗΜΕΝΑ ΦΩ'ΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
4 ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ ΦΩΣ ΟΥΡΩΝ
5 ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ ΔΎΝΑΜΗΣ USB
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΑΝΕΤΟΣ
3 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΜΠΛΕ ΓΚΡΙΖΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 125/135 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 90 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 5.5 / 6,5 KW/7500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 8.6 / 9,0 NM/5500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1310 | ΡΟΔΕΣ: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 810 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 75 |
| ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: | ΥΓΡΑ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας