|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | CHONGQING |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | SAHEL150 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 96 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | CBU/SKD/CKD |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 150 | Βάρος (κλ): | 110 |
| Ανώτατη δύναμη: | 8,2 KW/8500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | Ανώτατη ροπή: | 9,8 NM/7000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| Βάση ροδών (χιλ.): | 1370 | ΡΟΔΕΣ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 870 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| Έναρξη: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 105 |
| Συμπλέκτης: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΚ): | 280 |
| Επισημαίνω: | διπλές αθλητικές μοτοσικλέτες enduro,μοτοσικλέτες enduro περιπέτειας,enduro Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας από τις οδικές μοτοσικλέτες |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ SAHEL150 ENDURO
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1 ΜΗΧΑΝΉ CG150
2 ΜΙΛΗΣΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ
3 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΩΝ/ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΩΝ
Εφαρμογή προϊόντων
1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πλεονέκτημα προϊόντων
1 ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 ΣΚΛΗΡΟΣ
3 ΔΙΠΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
| ΧΡΩΜΑ: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ/ΑΣΠΡΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ (CC): | 150 | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ): | 110 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | 8,2 KW/8500 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΠΗ: | 9,8 NM/7000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΣ/ΛΕΠΤΌ |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ (ΚΚ): | 1370 | ΡΟΔΕΣ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΚ): | 870 | ΑΝΑΦΛΕΞΗ: | CDI |
| ΕΝΑΡΞΗ: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ/ΛΑΚΤΙΣΜΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΛΜ/Χ): | 105 |
| ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: | ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ-ΠΙΑΤΟ/5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΚ): | 280 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας